品番 | 最大電流 [A] |
最大電圧 [V] |
Q 最大吸熱 (Th=27℃) [W] |
Q 最大吸熱 (Th=50℃) [W] |
ΔT 最大温度差 (Th=27℃) |
ΔT 最大温度差 (Th=50℃) |
サイズ (長 x 幅 x 高) [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP017-10395 | 1.7 | 2.42 | 2.41 | 2.64 | 70 | 79 | 10 x 10 x 3.95 |
CP084-1535 | 8.4 | 2.3 | 11.5 | 12.6 | 70 | 79 | 15 x 15 x 3.5 |
CP062-1538 | 6.2 | 2.31 | 8.27 | 8.98 | 70 | 79 | 15 x 15 x 3.8 |
CP052-1540 | 5.2 | 2.31 | 6.9 | 7.5 | 70 | 79 | 15 x 15 x 4 |
CP040-1542 | 4.07 | 2.31 | 5.45 | 5.91 | 70 | 79 | 15 x 15 x 4.2 |
CP016-1736 | 1.6 | 9 | 8.4 | 9.2 | 70 | 79 | 17 x 17 x 3.7 |
CP083-2035 | 8.3 | 4.3 | 20.7 | 22.6 | 70 | 79 | 20 x 20 x 3.5 |
CP055-2038 | 5.5 | 4.3 | 13.7 | 15 | 70 | 79 | 20 x 20 x 3.8 |
CP038-2042 | 3.8 | 4.38 | 9.3 | 10.5 | 70 | 79 | 20 x 20 x 4.2 |
CP060-22225 | 6 | 9.4 | 33.4 | 36.9 | 70 | 79 | 22.4 x 22.4 x 2.25 |
CP018-25405 | 1.8 | 17.2 | 18.1 | 19.5 | 70 | 79 | 25 x 25 x 4.05 |
CP043-301532 | 4.3 | 8.7 | 21.2 | 22.9 | 70 | 79 | 30 x 15 x 3.2 |
CP036-301536 | 3.6 | 8.7 | 17.7 | 19.2 | 70 | 79 | 30 x 15 x 3.6 |
CP055-301537 | 5.5 | 4.69 | 15.4 | 16.6 | 70 | 79 | 30 x 15 x 3.7 |
CP053-301538 | 5.3 | 4.8 | 14.9 | 16.3 | 70 | 79 | 30 x 15 x 3.8 |
CP085-3015395 | 8.5 | 4.8 | 23.4 | 25.2 | 70 | 79 | 30 x 15 x 3.95 |
CP040-301547 | 4 | 4.67 | 11.2 | 12.1 | 70 | 79 | 30 x 15 x 4.7 |
CP060-3029 | 6 | 17.2 | 60.5 | 65.1 | 70 | 79 | 30 x 30 x 2.9 |
CP040-3032 | 4 | 17.2 | 40.3 | 43.4 | 70 | 79 | 30 x 30 x 3.2 |
CP046-3032 | 4.6 | 17.3 | 46.2 | 49.8 | 70 | 79 | 30 x 30 x 3.2 |
CP080-3035 | 8 | 9.6 | 46.6 | 48.9 | 70 | 79 | 30 x 30 x 3.5 |
CP050-30395 | 5 | 9.6 | 28 | 30.6 | 70 | 79 | 30 x 30 x 3.95 |
CP025-3040 | 2.51 | 17.2 | 25.3 | 27.2 | 70 | 79 | 30 x 30 x 4 |
CP038-3042 | 3.8 | 9.6 | 21.3 | 23.2 | 70 | 79 | 30 x 30 x 4.2 |
CP047-3042 | 4.7 | 9.6 | 26.3 | 28.7 | 70 | 79 | 30 x 30 x 4.2 |
CP036-313433 | 3.6 | 16.9 | 36.8 | 39.6 | 70 | 79 | 34 x 31 x 3.3 |
CP100-204034 | 10 | 9.4 | 54.9 | 59.4 | 70 | 79 | 40 x 20 x 3.4 |
CP085-204034 | 8.5 | 8.5 | 42.8 | 46.1 | 70 | 79 | 40 x 20 x 3.4 |
CP057-204037 | 5.7 | 8.5 | 28.6 | 30.8 | 70 | 79 | 40 x 20 x 3.7 |
CP142-4031 | 14.2 | 26.9 | 222.9 | 243.5 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.1 |
CP115-4032 | 11.5 | 17.2 | 115.2 | 125.8 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.2 |
CP113-4032 | 11.3 | 26.6 | 177.3 | 191.7 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.2 |
CP082-4033 | 8.2 | 17.3 | 81.7 | 88.8 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.3 |
CP126-4033 | 12.6 | 26.9 | 197.8 | 216.1 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.3 |
CP082-4035 | 8.2 | 17.3 | 81.7 | 88.8 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.5 |
CP101-4036 | 10.1 | 17.2 | 101.1 | 110.5 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.6 |
CP085-4036 | 8.5 | 26.9 | 133.4 | 145.8 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.6 |
CP054-4037 | 5.4 | 17.2 | 54.1 | 59.1 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.7 |
CP070-4037 | 7 | 17.2 | 70.1 | 76.6 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.7 |
CP061-4038 | 6.1 | 17.2 | 61.4 | 66.7 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.8 |
CP061-40382 | 6.1 | 26.66 | 94.9 | 103.8 | 70 | 79 | 40 x 40 x 3.8 |
CP049-4040 | 4.9 | 17.2 | 49.2 | 53.4 | 70 | 79 | 40 x 40 x 4 |
CP040-4042 | 4 | 17.2 | 39.8 | 43.8 | 70 | 79 | 40 x 40 x 4.2 |
CP031-4045 | 3.1 | 16.6 | 32.3 | 36.5 | 70 | 79 | 40 x 40 x 5.2 |
CP082-404433 | 8.2 | 17.3 | 81.7 | 88.8 | 70 | 79 | 44 x 40 x 3.3 |
CP160-50395 | 16 | 16.9 | 159.4 | 176.2 | 70 | 79 | 50 x 50 x 3.95 |
CP060-55435 | 6 | 32.7 | 114 | 124.6 | 70 | 79 | 55 x 55 x 4.2 |
CP058-5542 | 5.8 | 33.1 | 109.6 | 118.1 | 70 | 79 | 55 x 55 x 4.2 |
CP400-6238 | 40 | 26.6 | 627.9 | 680.4 | 70 | 79 | 62 x 62 x 3.8 |
CP140-6245 | 14 | 17.5 | 139.5 | 150.2 | 70 | 79 | 62 x 62 x 4.9 |
品番 | 最大電流 [A] |
最大電圧 [V] |
Q 最大吸熱 (Th=27℃) [W] |
Q 最大吸熱 (Th=50℃) [W] |
ΔT 最大温度差 (Th=27℃) |
ΔT 最大温度差 (Th=50℃) |
サイズ (長 x 幅 x 高) [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP023-1566 | 2.3 | 4 | 3.9 | 4.3 | 91 | 101 | 15 x 15 x 6.6 |
CP059-40635 | 5.9 | 16.4 | 36 | 38.8 | 90 | 100 | 40 x 40 x 6.35 |
CP080-4065 | 8 | 26.2 | 77.4 | 83.2 | 90.2 | 101.3 | 40 x 40 x 6.5 |
CP080-4069 | 8 | 16.4 | 53.1 | 55.9 | 90 | 100 | 40 x 40 x 6.9 |
CP065-4070 | 6.5 | 16.4 | 40.6 | 42.2 | 93 | 104 | 40 x 40 x 7 |
CP042-4081 | 4.2 | 16.4 | 27.7 | 31.1 | 91 | 104 | 40 x 40 x 8.1 |