シリーズ | AMT10シリーズ | AMT10Eシリーズ | AMT11シリーズ | AMT11Aシリーズ | AMT13シリーズ | AMT13Aシリーズ |
対応シャフト径 | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 9mm ~ 15.875mm | 9mm ~ 15.875mm |
対応シャフト長 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 | 13.5mm以上 | 13.5mm以上 |
動作電圧 | 3.6V ~ 5.5Vdc | 3.6V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc |
消費電流 | 6mA | 6mA | 16mA | 16mA | 16mA | 8mA |
最大RPM | 7500 ~ 15000 | 3000 ~ 6000 | 2500 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 | 2500 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 |
精度 | 0.25° | 0.25° | 0.2° | 0.2° | 0.2° | 0.2° |
分解能 | 48 ~ 2048 PPR | 120 ~ 5120 PPR | 48 ~ 4096 PPR | 96 ~ 4096 PPR | 48 ~ 4096 PPR | 96 ~ 4096 PPR |
チャンネル | A, B + X index | A, B + X index | A, B, Z | A, B | A, B, Z | A, B |
出力タイプ | シングルエンド | シングルエンド | シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
設定方法 | 内蔵DIPスイッチ | 内蔵DIPスイッチ | シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
内蔵DIPスイッチ | シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
内蔵DIPスイッチ |
動作温度 | -40~100℃ | -40~100℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ |
サイズ | 垂直軸タイプ:43.38 x 28.77 x 9.00mm 水平軸タイプ:34.21 x 28.60 x 9.00mm |
垂直軸タイプ:37.25 x 28.58 x 10.34mm 水平軸タイプ:37.39 x 28.58 x 10.34mm |
47.9 x 42.3 x 13.5mm(垂直/水平共通) |