種別 | 動作検出原理 | メリット | デメリット |
磁気エンコーダー | 磁束場の変化 | 堅牢 油や汚れ、水分の影響をほとんど受けない | 電動モーターの磁気干渉に影響される 動作温度範囲が限られる 分解能や精度に劣る |
光学式エンコーダー | LED光源 | 優れた分解能 | ほこり、汚れ、油に弱い 振動や極端な温度の影響を受ける 消費電流が大きい 寿命は使用するLEDに左右される |
静電容量式 | 光学式 | 磁気式 | |
---|---|---|---|
ほこり、汚れ、油に対する耐性 | 高い | 低い | 高い |
精度 | 高い | 高い | 低い |
動作温度範囲 | 広い | 中程度 | 狭い |
消費電流 | 低い | 高い | 中程度 |
プログラミング設定変更 | 有り | 無し | 無し |
パッケージサイズ | 小さい | 中程度 | 中程度 |
EMCイミュニティ | 高い | 高い | 高い |
磁気イミュニティ | 高い | 高い | 低い |
分解能範囲 | 広い | 広い | 狭い |
シリーズ | AMT10シリーズ | AMT10Eシリーズ | AMT11シリーズ | AMT11Aシリーズ | AMT13シリーズ | AMT13Aシリーズ |
対応シャフト径 | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 9mm ~ 15.875mm | 9mm ~ 15.875mm |
対応シャフト長 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 | 13.5mm以上 | 13.5mm以上 |
動作電圧 | 3.6V ~ 5.5Vdc | 3.6V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc |
消費電流 | 6mA | 6mA | 16mA | 16mA | 16mA | 8mA |
最大RPM | 7500 ~ 15000 | 3000 ~ 6000 | 2500 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 | 2500 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 |
精度 | 0.25° | 0.25° | 0.2° | 0.2° | 0.2° | 0.2° |
分解能 | 48 ~ 2048 PPR | 120 ~ 5120 PPR | 48 ~ 4096 PPR | 96 ~ 4096 PPR | 48 ~ 4096 PPR | 96 ~ 4096 PPR |
チャンネル | A, B + X index | A, B + X index | A, B, Z | A, B | A, B, Z | A, B |
出力タイプ | シングルエンド | シングルエンド | シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
設定方法 | 内蔵DIPスイッチ | 内蔵DIPスイッチ | シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
内蔵DIPスイッチ | シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
内蔵DIPスイッチ |
動作温度 | -40~100℃ | -40~100℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ |
サイズ | 垂直軸タイプ:43.38 x 28.77 x 9.00mm 水平軸タイプ:34.21 x 28.60 x 9.00mm |
垂直軸タイプ:37.25 x 28.58 x 10.34mm 水平軸タイプ:37.39 x 28.58 x 10.34mm |
47.9 x 42.3 x 13.5mm(垂直/水平共通) |
シリーズ | AMT20シリーズ | AMT21シリーズ | AMT22シリーズ | AMT23シリーズ |
対応シャフト径 | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm |
対応シャフト長 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 |
動作電圧 | 4.5V ~ 5.5Vdc | 3.8V ~ 5.5Vdc | 3.8V ~ 5.5Vdc | 3.8V ~ 5.5Vdc |
消費電流 | 8mA | 16mA | 16mA | 16mA |
最大RPM | 8000 | 4000 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 |
精度 | 0.2° | 0.2° | 0.2° | 0.2° |
分解能 | 96 ~ 4096 PPR | 12bit / 14bit | 12bit / 14bit | 12bit / 14bit |
チャンネル | A, B, Z | シングルターン / マルチターン |
シングルターン / マルチターン |
シングルターン |
出力タイプ | SPI, CMOS | RS485 | SPI | SSI |
設定方法 | SPI / AMT Viewpoint™ |
RS485 / AMT Viewpoint™ |
SPI / AMT Viewpoint™ |
AMT Viewpoint |
動作温度 | -40~125℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ |
データレート | 1MHz typ. | 9600bps ~ 2Mbps | 1MHz typ. | 1MHz typ. |
サイズ | 37.39 x 28.58 x 10.34mm |
垂直軸タイプ:43.38 x 28.77 x 9.00mm 水平軸タイプ:34.21 x 28.60 x 9.00mm |
シリーズ | AMT31シリーズ | AMT33シリーズ |
対応シャフト径 | 2mm ~ 8mm | 9mm ~ 15.875mm |
対応シャフト長 | 9mm以上 | 13.5mm以上 |
動作電圧 | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc |
消費電流 | 16mA | 16mA |
最大RPM | 2500 ~ 8000 | 2500 ~ 8000 |
精度 | 0.2° | 0.2° |
分解能 | 48 ~ 4096 PPR | 48 ~ 4096 PPR |
チャンネル | A, B, Z, U, V, W | A, B, Z, U, V, W |
出力タイプ | シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
設定方法 | シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
動作温度 | -40~125℃ | -40~125℃ |
対応モーター極数 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 |
WYE | 120° | 120° |
サイズ | 垂直軸タイプ:37.25 x 28.58 x 10.34mm 水平軸タイプ:37.39 x 28.58 x 10.93mm |
47.9 x 42.3 x 13.5mm(垂直/水平共通) |