シリーズ | AMT31シリーズ | AMT33シリーズ |
対応シャフト径 | 2mm ~ 8mm | 9mm ~ 15.875mm |
対応シャフト長 | 9mm以上 | 13.5mm以上 |
動作電圧 | 4.5V ~ 5.5Vdc | 4.5V ~ 5.5Vdc |
消費電流 | 16mA | 16mA |
最大RPM | 2500 ~ 8000 | 2500 ~ 8000 |
精度 | 0.2° | 0.2° |
分解能 | 48 ~ 4096 PPR | 48 ~ 4096 PPR |
チャンネル | A, B, Z, U, V, W | A, B, Z, U, V, W |
出力タイプ | シングルエンド / 差動 |
シングルエンド / 差動 |
設定方法 | シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
シリアルUART / AMT Viewpoint™ |
動作温度 | -40~125℃ | -40~125℃ |
対応モーター極数 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 |
WYE | 120° | 120° |
サイズ | 垂直軸タイプ:37.25 x 28.58 x 10.34mm 水平軸タイプ:37.39 x 28.58 x 10.93mm |
47.9 x 42.3 x 13.5mm(垂直/水平共通) |