シリーズ | AMT20シリーズ | AMT21シリーズ | AMT22シリーズ | AMT23シリーズ |
対応シャフト径 | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm | 2mm ~ 8mm |
対応シャフト長 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 | 9mm以上 |
動作電圧 | 4.5V ~ 5.5Vdc | 3.8V ~ 5.5Vdc | 3.8V ~ 5.5Vdc | 3.8V ~ 5.5Vdc |
消費電流 | 8mA | 16mA | 16mA | 16mA |
最大RPM | 8000 | 4000 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 | 4000 ~ 8000 |
精度 | 0.2° | 0.2° | 0.2° | 0.2° |
分解能 | 96 ~ 4096 PPR | 12bit / 14bit | 12bit / 14bit | 12bit / 14bit |
チャンネル | A, B, Z | シングルターン / マルチターン |
シングルターン / マルチターン |
シングルターン |
出力タイプ | SPI, CMOS | RS485 | SPI | SSI |
設定方法 | SPI / AMT Viewpoint™ |
RS485 / AMT Viewpoint™ |
SPI / AMT Viewpoint™ |
AMT Viewpoint |
動作温度 | -40~125℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ |
データレート | 1MHz typ. | 9600bps ~ 2Mbps | 1MHz typ. | 1MHz typ. |
サイズ | 37.39 x 28.58 x 10.34mm |
垂直軸タイプ:43.38 x 28.77 x 9.00mm 水平軸タイプ:34.21 x 28.60 x 9.00mm |