品番 | ピン径 | 穴径 | 穴深さ | 実装タイプ | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 内蔵スイッチ数 | サイズ | IP防水定格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-103H-MSMT-TR | 1 | 7.5 | 10.2 | ミッドマウントSMT | 30 | 13 | 0 | 15 x 10 x 10.55mm | |
PJ-104H | 1.1 | 6 | 8.5 | スルーホール | 30 | 4 | 1 | 12.6 x 9 x 7.8mm | |
PJ-105BH-MSMT-TR | 2.5 | 5.8 | 7.1 | ミッドマウントSMT | 20 | 12 | 1 | 14.2 x 9.5 x 7.6mm | |
PJ-106AH-TR | 2 | 5.3 | 7.8 | スルーホール | 20 | 7 | 0 | 13 x 10 x 10mm | |
PJ-106BH-TR | 2.5 | 5.3 | 7.8 | スルーホール | 20 | 7 | 0 | 13 x 10 x 10mm | |
PJ-107AH-MSMT-TR | 2 | 6 | 8.1 | ミッドマウントSMT | 20 | 7 | 1 | 11.7 x 10 x 9.1mm | |
PJ-107BH-MSMT-TR | 2.5 | 6 | 8.1 | ミッドマウントSMT | 20 | 7 | 1 | 11.7 x 10 x 9.1mm | |
PJ-107H-MSMT-TR | 1.65 | 6 | 8.1 | ミッドマウントSMT | 20 | 7 | 1 | 11.7 x 10 x 9.1mm | |
PJ-108AH | 2 | 5.9 | 8.05 | パネルマウント | 20 | 5 | 0 | 11.5 x 10 x 7.2mm | |
PJ-108BH | 2.5 | 5.9 | 8.05 | パネルマウント | 20 | 5 | 0 | 11.5 x 10 x 7.2mm | |
PJ-108H | 1.65 | 5.9 | 8.05 | パネルマウント | 20 | 5 | 0 | 11.5 x 10 x 7.2mm | |
PJ-109H | 1.4 | 7 | 8.8 | パネルマウント | 20 | 5 | 0 | 12 x 10.55 x 9mm | |
PJ-110AH | 2 | 6 | 8.2 | スルーホール | 25 | 5 | 1 | 11.7 x 10 x 9.1mm | |
PJ-110BH | 2.5 | 6 | 8.2 | スルーホール | 25 | 5 | 1 | 11.7 x 10 x 9.1mm | |
PJ-110H | 1.65 | 6 | 8.2 | スルーホール | 25 | 5 | 1 | 11.7 x 10 x 9.1mm | |
PJ-111C-SMT-TR | 1 | 3.6 | 7.5 | SMT | 30 | 1 | 0 | 11 x 6.6 x 5mm | |
PJ-111D-SMT-TR | 1.3 | 3.6 | 7.5 | SMT | 30 | 1 | 0 | 11 x 6.6 x 5mm | |
PJ-112AH | 2 | 5.7 | 9.2 | スルーホール | 12 | 5 | 1 | 19.95 x 11 x 11mm | |
PJ-112BH | 2.5 | 5.7 | 9.2 | スルーホール | 12 | 5 | 1 | 19.95 x 11 x 11mm | |
PJ-113H-TR | 1.65 | 5.4 | 8.1 | スルーホール | 20 | 3 | 1 | 11.6 x 8.3 x 9.05mm | |
PJ-114AH-SMT-TR | 2 | 6.4 | 9.4 | SMT | 20 | 5 | 1 | 14.7 x 9 x 11mm | |
PJ-114BH-SMT-TR | 2.5 | 6.4 | 9.4 | SMT | 20 | 5 | 1 | 14.7 x 9 x 11mm | |
PJ-115DH-TR-X7 | 1.3 | 3.8 | 8.5 | スルーホール | 30 | 5 | 1 | 10.5 x 7.85 x 6.2mm | IPX7 |
PJ-117DH-TR-X7 | 1.3 | 3.8 | 8.5 | スルーホール | 30 | 5 | 0 | 12.7 x 9 x 6.2mm | IPX7 |
PR-1335D-X7 | 1.3 | 3.5 | 9.5 | 成型用 | 30 | 1 | 0 | Φ6 x 16mm | IPX7 |
製品画像 | 品番 | 口径 | 実装 | 極数 | 方向 | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 内蔵スイッチ | IP防水定格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SJ3-25014A-X7 | 2.5mm | パネルマウント | 3 | ライトアングル | 30 | 0.5 | 0 | IPX7 |
![]() |
SJ3-350134A-X7 | 3.5mm | スルーホール | 4 | ライトアングル | 30 | 0.5 | 0 | IPX7 |
![]() |
SJ3-350144A-TR-X7 | 3.5mm | スルーホール | 4 | ライトアングル | 30 | 0.5 | 0 | IPX7 |
![]() |
SJ3-350153AG-TR | 3.5mm | スルーホール | 3 | ライトアングル | 30 | 0.5 | 常開 | |
![]() |
SJ3-350154AG-TR | 3.5mm | スルーホール | 4 | ライトアングル | 30 | 0.5 | 常開 |